ShardingSphere(开源版)与 SphereEx(企业版)对比

免改造数据安全平台
| 一级功能分类 | 二级功能分类 | 三级功能分类 | 开源版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 数据资产 | 数据分类分级 | 数据分类 | - | ✓ |
| 数据分级 | - | ✓ | ||
| 数据资产地图 | 数据台账 | - | 开发中 | |
| 数据流向分析 | - | ✓ | ||
| 一键合规 | 一键加密 | - | ✓ | |
| 一键脱敏 | - | ✓ | ||
| 一键授权 | - | ✓ | ||
| 一键防护 | - | ✓ | ||
| 密码管理 | 密码加密 | 数据源访问密码加密 | - | ✓ |
| 密钥管理 | 密钥管理器 | - | ✓ | |
| 密钥轮换 | - | ✓ | ||
| 数据授权 | 主体管理 | 对接 LDAP | - | ✓ |
| 对接 OAuth | - | ✓ | ||
| 对接 SSO | - | ✓ | ||
| 对接自定义账户体系 | - | ✓ | ||
| RBAC | 库级 | ✓ | ✓ | |
| 表级 | - | ✓ | ||
| 列级 | - | ✓ | ||
| ABAC | 属性级 | - | ✓ | |
| 标签&策略管理 | - | ✓ | ||
| 数据加密 | 加密算法 | 开源加密算法 | ✓ | ✓ |
| 国密加密算法 | ✓ | ✓ | ||
| 自定义加密算法 | ✓ | ✓ | ||
| 密态计算 | 等值匹配 | ✓ | ✓ | |
| 分组匹配 | ✓ | ✓ | ||
| 模糊匹配 | 不完善 | ✓ | ||
| 排序匹配 | - | ✓ | ||
| 比较匹配 | - | ✓ | ||
| 表达式计算 | - | ✓ | ||
| 函数计算 | - | ✓ | ||
| 存储过程 | - | ✓ | ||
| 全算子多模式密态计算 | - | ✓ | ||
| 细粒度加密 | 列级加密 | ✓ | ✓ | |
| 行级加密 | - | 开发中 | ||
| 在线洗数 | 加密洗数 | - | ✓ | |
| 解密洗数 | - | ✓ | ||
| 更换密钥 | - | ✓ | ||
| 非功能性需求 | 应用免改造 | ✓ | ✓ | |
| 零停机上线 | - | ✓ | ||
| 高性能计算 | - | ✓ | ||
| 低存储膨胀 | - | ✓ | ||
| 原表结构无改造 | - | 开发中 | ||
| 传输加密 | SSL 传输加密 | ✓ | ✓ | |
| 数据脱敏 | 脱敏策略 | 遮盖脱敏 | ✓ | ✓ |
| 替换脱敏 | ✓ | ✓ | ||
| 哈希脱敏 | ✓ | ✓ | ||
| 变换脱敏 | ✓ | ✓ | ||
| 加密脱敏 | ✓ | ✓ | ||
| 脱敏算法组合 | - | ✓ | ||
| 自定义脱敏 | ✓ | ✓ | ||
| 脱敏粒度 | 列级 | ✓ | ✓ | |
| 应用账户级 | - | ✓ | ||
| 应用角色级 | - | ✓ | ||
| 脱敏类型 | 静态脱敏 | - | ✓ | |
| 动态脱敏 | ✓ | ✓ | ||
| 脱敏计算 | 等值匹配 | - | ✓ | |
| 分组匹配 | - | ✓ | ||
| 模糊匹配 | - | ✓ | ||
| 排序匹配 | - | ✓ | ||
| 比较匹配 | - | ✓ | ||
| 数据防篡改 | SQL 级校验 | 单表查询及更新时完整性校验 | - | ✓ |
| 存量数据处理 | 防篡改摘要洗数 | - | ✓ | |
| 完整性检查 | 批量检测及结果记录 | - | ✓ | |
| 数据库防火墙 | 防火墙策略 | 访问控制 | - | ✓ |
| 高危 SQL | - | ✓ | ||
| 慢 SQL | - | ✓ | ||
| 支持自定义 | - | ✓ | ||
| 命中处理机制 | 日志记录 | - | ✓ | |
| 在线拦截 | - | ✓ | ||
| 数据水印 | 水印策略 | 文本水印 | - | ✓ |
| 数值量化水印 | - | ✓ | ||
| 按表配置、按列嵌入查询结果 | - | ✓ | ||
| 泄露溯源 | 用户及来源主机标识 | - | ✓ | |
| 查询事件台账 | - | ✓ | ||
| 数值水印检测与归属判定 | - | ✓ | ||
| 水印安全 | 水印事件台账签名校验 | - | ✓ | |
| 密钥管理 | 水印密钥对接密钥管理器 | - | ✓ | |
| 数据库审计 | 行为审计 | 全量操作审计 | - | ✓ |
| 分组统计 | 敏感操作审计 | - | ✓ | |
| 应用系统分组 | - | ✓ | ||
| 风险操作分组 | - | ✓ | ||
| 风险账号分组 | - | ✓ | ||
| 库表访问热力图 | - | ✓ | ||
| 审计日志防篡改 | - | ✓ | ||
| 过期数据处理 | 过期策略 | 按时间触发 | - | ✓ |
| 按数据状态触发 | - | ✓ | ||
| 支持自定义 | - | ✓ | ||
| 处理方式 | 清除 | - | ✓ | |
| 归档 | - | 开发中 |
AI 数据访问控制平面
| 一级功能分类 | 二级功能分类 | 三级功能分类 | 开源版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| MCP 标准接入 | ✓ | ✓ | ||
| 安全治理 | 不完善 | ✓ | ||
| 数据编织 | 不完善 | ✓ | ||
| 多模协同 | - | ✓ |
数据即服务
| 一级功能分类 | 二级功能分类 | 三级功能分类 | 开源版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 数据分片 | 分片核心 | 固定分片 | ✓ | ✓ |
| 自动分片 | 不完善 | ✓ | ||
| 广播表 | 不完善 | ✓ | ||
| 分布式事务 | 不完善 | ✓ | ||
| 连接聚拢 | - | 优化中 | ||
| 高性能批处理 | - | ✓ | ||
| 全局二级索引 | - | 优化中 | ||
| 同实例分片 SQL 全兼容 | - | 优化中 | ||
| 弹性伸缩 | 在线扩缩容 | - | ✓ | |
| 原地扩缩容 | - | ✓ | ||
| 指定节点扩容 | - | 开发中 | ||
| 灵活限流策略 | - | ✓ | ||
| 联邦查询 | 跨库复杂查询 | - | ✓ | |
| 跨库写操作 | - | ✓ | ||
| 异构联邦查询 | - | 开发中 | ||
| HTAP | - | 开发中 | ||
| 缓存一体化 | - | 开发中 | ||
| 读写分离 | 固定规则的读写分离 | ✓ | ✓ | |
| 拓扑感知的读写分离 | - | ✓ | ||
| 基于权重的负载均衡 | - | ✓ | ||
| 从库延迟感知 | - | ✓ | ||
| 高可用读写分离一体化 | - | ✓ | ||
| 高可用 | 数据库拓扑自动感知 | - | ✓ | |
| 故障自动切换 | - | ✓ | ||
| 数据集成 | 数据同步 | - | ✓ | |
| 数据迁移 | ✓ | ✓ | ||
| CDC | ✓ | ✓ | ||
| 三方迁移工具集成 | DataX | - | ✓ | |
| Sqoop | - | ✓ | ||
| Kettle | - | ✓ | ||
| Flink CDC | - | ✓ |
双轨并行数据总线
| 一级功能分类 | 二级功能分类 | 三级功能分类 | 开源版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 方言转换 | SQL 自动翻译 | - | 优化中 | |
| 存储过程自动翻译 | - | 开发中 | ||
| 复杂 SQL 方言注册 | - | 开发中 | ||
| 数据双写 | 强一致双写 | - | ✓ | |
| 最终一致复制 | - | ✓ | ||
| 数据强一致检查 | - | ✓ | ||
| 数据迁移 | 全量迁移 | ✓ | ✓ | |
| 增量迁移 | ✓ | ✓ | ||
| 字段裁剪 | 部分迁移 | - | ✓ | |
| 数据同步 | 全量同步 | - | ✓ | |
| 增量同步 | - | ✓ | ||
| 反向同步 | - | ✓ | ||
| 离线全量比对 | - | ✓ | ||
| 在线流式比对 | - | ✓ | ||
| 灰度流量切换 | 切流策略 | 按比例 | - | ✓ |
| 按特征 | - | ✓ | ||
| 按 SQL | - | ✓ | ||
| 评估工具 | 流量回放 | - | 完善中 | |
| 兼容性评估 | - | 完善中 | ||
| 性能评估 | - | 完善中 |
数据库支持
| 一级功能分类 | 二级功能分类 | 三级功能分类 | 开源版 | 企业版 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SQL 方言 | 开源数据库 | MySQL | ✓ | ✓ | |
| PostgreSQL | ✓ | ✓ | |||
| MariaDB | ✓ | ✓ | |||
| OpenGauss | ✓ | ✓ | |||
| TiDB | - | ✓ | |||
| 海外商业数据库 | Oracle | 不完善 | ✓ | ||
| SQLServer | 不完善 | ✓ | |||
| AWS Aurora | - | ✓ | |||
| 国产商业数据库 | DM8 | - | ✓ | ||
| KingbaseES | - | ✓ | |||
| GBase 8a/8c | - | ✓ | |||
| GaussDB | - | ✓ | |||
| OceanBase | - | ✓ | |||
| GoldenDB | - | ✓ | |||
| 分析型数据库&大数据平台 | Clickhouse | 不完善 | ✓ | ||
| Doris | 不完善 | ✓ | |||
| Hive | 不完善 | ✓ | |||
| PrestoSQL / Trino | - | ✓ | |||
| GreenPlum | - | ✓ | |||
| StarRocks | - | ✓ | |||
| 数据库协议 | 开源数据库 | MySQL | ✓ | ✓ | 支持的数据库协议,表示所有的开发语言和管理工具都支持;不支持的数据库协议,只能支持 Java 语言开发的应用。 |
| PostgreSQL | ✓ | ✓ | |||
| MariaDB | ✓ | ✓ | |||
| OpenGauss | ✓ | ✓ | |||
| TiDB | - | ✓ | |||
| 海外商业数据库 | Oracle | - | ✓ | ||
| SQLServer | - | 开发中 | |||
| AWS Aurora | - | ✓ | |||
| 国产商业数据库 | DM8 | - | ✓ | ||
| KingbaseES | - | ✓ | |||
| GBase 8a/8c | - | ✓ | |||
| GaussDB | - | ✓ | |||
| OceanBase | - | ✓ | |||
| GoldenDB | - | ✓ | |||
| 分析型数据库&大数据平台 | Clickhouse | - | ✓ | ||
| Doris | - | ✓ | |||
| Hive | - | ✓ | |||
| Presto | - | ✓ | |||
| GreenPlum | - | ✓ | |||
| StarRocks | - | ✓ |