ShardingSphere(开源版)与 SphereEx(企业版)对比

数据即服务
| 一级功能分类 | 二级功能分类 | 三级功能分类 | 开源 | 企业 |
|---|---|---|---|---|
| 数据库兼容性 | 开源数据库 | MySQL | ✓ | ✓ |
| PostgreSQL | ✓ | ✓ | ||
| OpenGauss | ✓ | ✓ | ||
| 海外商业数据库 | Oracle | 不完善 | ✓ | |
| SQL Server | 不完善 | ✓ | ||
| AWS Aurora | - | ✓ | ||
| 国产商业数据库 | KingbaseES | - | ✓ | |
| 达梦-DM8 | - | ✓ | ||
| GBase 8c | - | ✓ | ||
| GaussDB | - | ✓ | ||
| OceanBase | - | ✓ | ||
| GoldenDB | - | ✓ | ||
| 分析型数据库&大数据平台 | Clickhouse | ✓ | ✓ | |
| Doris | ✓ | ✓ | ||
| StarRocks | - | ✓ | ||
| Hive | - | ✓ | ||
| Presto | - | ✓ | ||
| 数据分片 | 分片核心 | 固定分片 | ✓ | ✓ |
| 自动分片 | 不完善 | ✓ | ||
| 广播表 | 不完善 | ✓ | ||
| 分布式事务 | 不完善 | ✓ | ||
| 连接聚拢 | - | ✓ | ||
| 高性能批处理 | - | ✓ | ||
| 异构索引 | - | ✓ | ||
| 同实例分片SQL全兼容 | - | ✓ | ||
| 弹性伸缩 | 在线扩缩容 | - | ✓ | |
| 原地扩缩容 | - | ✓ | ||
| 灵活限流策略 | - | ✓ | ||
| 高可用 | 数据库拓扑自动感知 | - | ✓ | |
| 故障自动切换 | - | ✓ | ||
| 读写分离 | 固定规则的读写分离 | ✓ | ✓ | |
| 拓扑感知的读写分离 | - | ✓ | ||
| 基于权重的负载均衡 | - | ✓ | ||
| 从库延迟感知 | - | ✓ | ||
| 联邦查询 | 跨库汇聚查询 | - | ✓ | |
| 异构查询 | x | ✓ | ||
| 冷热数据一体化 | - | 进行中 | ||
| 影子库 | ✓ | ✓ | ||
| 数据集成 | 数据同步 | - | ✓ | |
| 数据迁移 | ✓ | ✓ | ||
| CDC | ✓ | ✓ | ||
| 三方迁移工具集成 | DataX | - | ✓ | |
| Sqoop | - | ✓ | ||
| 角色权限 | 细粒度权限控制 | 库级 | 不完善 | ✓ |
| 表级 | 不完善 | ✓ | ||
| 列级 | 不完善 | ✓ | ||
| 第三方权限用户系统对接 | 对接 LDAP | - | ✓ | |
| 对接 SSO | - | ✓ | ||
| 支持自定义 | - | ✓ | ||
| 管控 | DistSQL | ✓ | ✓ | |
| 图形界面 | 资源管理 | - | ✓ | |
| 集群管理 | - | ✓ | ||
| 审计日志 | - | ✓ | ||
| 慢日志 | - | ✓ | ||
| SQL 路由 | - | ✓ | ||
| 日志管理 | - | ✓ | ||
| 监控 | - | ✓ | ||
| 备份恢复 | - | ✓ |
数据安全平台
| 一级功能分类 | 二级功能分类 | 三级功能分类 | 开源 | 企业 |
|---|---|---|---|---|
| 数据资产 | 数据源 | MySQL 及其协议兼容的数据库 | ✓ | ✓ |
| PostgreSQL 及其协议兼容的数据库 | ✓ | ✓ | ||
| Oracle | - | ✓ | ||
| AWS Aurora | - | ✓ | ||
| OpenGauss | - | ✓ | ||
| SQLServer | - | ✓ | ||
| KingbaseES | - | ✓ | ||
| 达梦-DM8 | - | ✓ | ||
| GBase 8c | - | ✓ | ||
| GaussDB | - | ✓ | ||
| OceanBase | - | ✓ | ||
| GoldenDB | - | ✓ | ||
| Clickhouse | ✓ | ✓ | ||
| Doris | ✓ | ✓ | ||
| StarRocks | - | ✓ | ||
| Hive | - | ✓ | ||
| Presto | - | ✓ | ||
| 一键合规 | 一键加密 | - | ✓ | |
| 一键脱敏 | - | ✓ | ||
| 一键防护 | - | ✓ | ||
| 一键审计 | - | ✓ | ||
| 一键授权 | - | ✓ | ||
| 数据传输加密 | 支持 SSL | ✓ | ✓ | |
| 角色权限 | 细粒度权限控制 | 库级 | ✓ | ✓ |
| 表级 | ✓ | ✓ | ||
| 列级 | ✓ | ✓ | ||
| 第三方权限用户系统对接 | 对接 LDAP | - | ✓ | |
| 对接 SSO | - | ✓ | ||
| 支持自定义 | - | ✓ | ||
| 数据防篡改 | 行级 | - | ✓ | |
| 数据库行为审计 | 全量行为审计 | - | ✓ | |
| 数据库防火墙 | 防火墙策略 | 访问控制 | - | ✓ |
| 高危 SQL | - | ✓ | ||
| 慢 SQL | - | ✓ | ||
| 支持自定义 | - | ✓ | ||
| 命中处理机制 | 日志记录 | - | ✓ | |
| 在线拦截 | - | ✓ | ||
| 数据加密 | 加密算法 | 商业加密算法 | - | ✓ |
| 国密加密算法 | - | ✓ | ||
| 支持自定义 | ✓ | ✓ | ||
| 密态计算 | 等值匹配 | ✓ | ✓ | |
| 分组匹配 | ✓ | ✓ | ||
| 模糊匹配 | - | ✓ | ||
| 排序匹配 | - | ✓ | ||
| 比较匹配 | - | ✓ | ||
| 表达式计算 | - | ✓ | ||
| 函数计算 | - | ✓ | ||
| 存储过程 | - | ✓ | ||
| 细粒度加密 | 列级加密 | ✓ | ✓ | |
| 行级加密 | - | ✓ | ||
| 在线洗数 | 加密洗数 | - | ✓ | |
| 解密洗数 | - | ✓ | ||
| 更换密钥 | - | ✓ | ||
| 密钥管理 | 商业密钥管理器 | - | ✓ | |
| 云端密钥管理器 | - | ✓ | ||
| 脱敏策略 | 遮盖脱敏 | - | ✓ | |
| 替换脱敏 | - | ✓ | ||
| 哈希脱敏 | - | ✓ | ||
| 变换脱敏 | - | ✓ | ||
| 加密脱敏 | - | ✓ | ||
| 支持自定义 | - | ✓ | ||
| 脱敏粒度 | 列级 | - | ✓ | |
| 用户级 | - | ✓ | ||
| 数据销毁 | 过期策略 | 按时间触发 | - | ✓ |
| 按数据状态触发 | - | ✓ | ||
| 支持自定义 | - | ✓ | ||
| 销毁方式 | 清除 | - | ✓ | |
| 归档 | - | ✓ | ||
| 管控 | DistSQL | ✓ | ✓ | |
| 图形界面 | 资源管理 | - | ✓ | |
| 集群管理 | - | ✓ | ||
| 审计日志 | - | ✓ | ||
| 慢日志 | - | ✓ | ||
| SQL 路由 | - | ✓ | ||
| 日志管理 | - | ✓ | ||
| 监控 | - | ✓ | ||
| 备份恢复 | - | ✓ |
双轨并行数据总线
| 一级功能分类 | 二级功能分类 | 三级功能分类 | 开源 | 企业 |
|---|---|---|---|---|
| 数据库兼容性 | 开源数据库 | MySQL | ✓ | ✓ |
| PostgreSQL | ✓ | ✓ | ||
| OpenGauss | ✓ | ✓ | ||
| 海外商业数据库 | Oracle | 不完善 | ✓ | |
| SQL Server | 不完善 | ✓ | ||
| AWS Aurora | - | ✓ | ||
| 国产商业数据库 | KingbaseES | - | ✓ | |
| 达梦-DM8 | - | ✓ | ||
| GBase 8c | - | ✓ | ||
| GaussDB | - | ✓ | ||
| OceanBase | - | ✓ | ||
| GoldenDB | - | ✓ | ||
| 分析型数据库&大数据平台 | Clickhouse | ✓ | ✓ | |
| Doris | ✓ | ✓ | ||
| StarRocks | - | ✓ | ||
| Hive | - | ✓ | ||
| Presto | - | ✓ | ||
| SQL 方言转换 | 不完善 | ✓ | ||
| 数据双写 | 语句双写 | - | ✓ | |
| 强一致双写 | - | ✓ | ||
| 数据迁移 | 全量迁移 | ✓ | ✓ | |
| 增量迁移 | ✓ | ✓ | ||
| 字段裁剪 | 部分迁移 | - | ✓ | |
| 数据对比 | 离线全量比对 | - | ✓ | |
| 在线流式比对 | - | ✓ | ||
| 数据同步 | 全量同步 | - | ✓ | |
| 增量同步 | - | ✓ | ||
| 反向同步 | - | ✓ | ||
| 灰度流量切换 | 切流策略 | 按比例 | - | ✓ |
| 按特征 | - | ✓ | ||
| 按SQL | - | ✓ | ||
| 性能评估 | - | 完善中 | ||
| 角色权限 | 细粒度权限控制 | 库级 | 不完善 | ✓ |
| 表级 | 不完善 | ✓ | ||
| 列级 | 不完善 | ✓ | ||
| 第三方权限用户系统对接 | 对接 LDAP | - | ✓ | |
| 对接 SSO | - | ✓ | ||
| 支持自定义 | - | ✓ | ||
| 管控 | DistSQL | ✓ | ✓ | |
| 图形界面 | 资源管理 | - | ✓ | |
| 集群管理 | - | ✓ | ||
| 审计日志 | - | ✓ | ||
| 慢日志 | - | ✓ | ||
| SQL 路由 | - | ✓ | ||
| 日志管理 | - | ✓ | ||
| 监控 | - | ✓ | ||
| 备份恢复 | - | ✓ |
